API снаряжения
Как узнать какое снаряжение доступно для покупки до создания намерения
Подобно другим товарам, снаряжение может быть временно недоступно из-за технических работ на Steam или других причин. Мы рекомендуем регулярно обновлять список доступного снаряжения, чтобы всегда показывать актуальный статус и цены на вашей платформе. Это обеспечивает наилучший опыт для ваших пользователей и избавляет вас от необходимости ручного обновления.
Для того чтобы получить список доступного снаряжения на платформе, можно использовать метод загрузки списка снаряжения. В ответе на запрос будет содержаться список предметов снаряжения, которые доступны для покупки с подробным описанием каждого.
Описание структуры запроса
Для поиска и фильтрации снаряжения вы можете отправить POST
запрос с телом, содержащим следующие параметры. Все поля в запросе являются необязательными, и вы можете комбинировать их для получения нужного списка предметов.
Поля запроса
Список всех возможных полей, которые вы можете использовать в запросе для поиска снаряжения.
Поле | Тип | Описание | Примеры |
---|---|---|---|
appid | number | Идентификатор приложения Steam, для которого вы хотите получить снаряжение. По умолчанию 730 . | 730 (для CS2) |
query | string | Строка поиска по названию предмета. Используется для фильтрации снаряжения по названию или части названия. | AK-47 , Asiimov |
filters | object | Объект, содержащий параметры фильтрации для поиска снаряжения. Все поля внутри filters необязательны. | {"price": {"min": 100, "max": 5000}} |
filters.price | object | Фильтрация по диапазону цен. Значения min и max указываются в центах. | {"min": 1000, "max": 50000} |
filters.type | Array<string> | Фильтрация по типу снаряжения. Возможные значения соответствуют полю details.type в ответе | ["Knife", "Glove"] |
filters.rarity | Array<string> | Фильтрация по редкости предмета. Возможные значения соответствуют полю details.rarity в ответе. | ["Covert", "Restricted"] |
filters.exterior | Array<string> | Фильтрация по внешнему износу для скинов оружия. Возможные значения соответствуют полю details.exterior в ответе. | ["Factory New", "Minimal Wear"] |
filters.quality | Array<string> | Фильтрация по качеству предмета (например, StatTrak™). Возможные значения соответствуют полю details.quality в ответе. | ["StatTrak™", "Souvenir"] |
filters.phase | Array<string> | Фильтрация по фазе Доплера для ножей (например, phase1 , emerald ). | ["emerald", "ruby"] |
limit | number | Максимальное количество предметов в ответе. Используется для пагинации. | 10 , 50 |
page | number | Номер страницы результатов. Используется для пагинации. | 1 , 2 , 5 |
sort | string | Параметр сортировки результатов. Возможные значения: price_asc , price_desc . По умолчанию price_asc . | price_asc |
Возможные значения для фильтров
Здесь представлены возможные значения для каждого фильтра, которые вы можете использовать в запросе. Эти значения соответствуют полям в ответе API и позволяют вам гибко настраивать поиск снаряжения.
Фильтр | Возможные значения |
---|---|
price | Числовой диапазон, например: {"min": 100, "max": 5000} (в копейках) |
type | Agent , Charm , Collectible , Container , Equipment , Gift , Gloves , Graffiti , Key , Knife , Machinegun , Music Kit , Pass , Patch , Pistol , Rifle , Shotgun , SMG , Sniper Rifle , Sticker , Tag , Tool |
weapon | AK-47 , AUG , AWP , Bayonet , Bowie Knife , Butterfly Knife , Classic Knife , CZ75-Auto , Desert Eagle , Dual Berettas , Falchion Knife , FAMAS , Five-SeveN , Flip Knife , G3SG1 , Galil AR , Glock-18 , Gut Knife , Huntsman Knife , Karambit , Kukri Knife , M249 , M4A1-S , M4A4 , M9 Bayonet , MAC-10 , MAG-7 , MP5-SD , MP7 , MP9 , Navaja Knife , Negev , Nomad Knife , Nova , P2000 , P250 , P90 , Paracord Knife , PP-Bizon , R8 Revolver , Sawed-Off , SCAR-20 , SG 553 , Shadow Daggers , Skeleton Knife , SSG 08 , Stiletto Knife , Survival Knife , Talon Knife , Tec-9 , UMP-45 , Ursus Knife , USP-S , XM1014 , Zeus x27 |
item_set | The Italy Collection , The Train Collection , The Safehouse Collection , The Gods and Monsters Collection , The Dreams & Nightmares Collection , The Wildfire Collection , The Spectrum Collection , The Spectrum 2 Collection , The Fracture Collection , The Horizon Collection , The Glove Collection , The Snakebite Collection , Broken Fang Agents , The Breakout Collection , The Gamma 2 Collection , The Shadow Collection , The eSports 2014 Summer Collection , The Chroma 2 Collection , The Clutch Collection , The Revolver Case Collection , The Prisma Collection , The Gamma Collection , The Chroma Collection , The Chroma 3 Collection , The Operation Riptide Collection , Operation Riptide Agents , The Prisma 2 Collection , The Danger Zone Collection , The Dust 2 Collection , The Bank Collection , The Falchion Collection , The Alpha Collection , The Phoenix Collection , The Winter Offensive Collection , The Vanguard Collection , The Arms Deal 3 Collection , The 2018 Inferno Collection , The 2018 Nuke Collection , The Operation Broken Fang Collection , The Cache Collection , The 2021 Train Collection , The Huntsman Collection , The Rising Sun Collection , The Control Collection , Shattered Web Agents , The Operation Hydra Collection , The Lake Collection , The Recoil Collection , The Revolution Collection , The Canals Collection , The 2021 Dust 2 Collection , The Shattered Web Collection , The CS20 Collection , The Overpass Collection , The eSports 2013 Winter Collection , The Aztec Collection , The 2021 Mirage Collection , The Blacksite Collection , The 2021 Vertigo Collection , The Ancient Collection , The St. Marc Collection , The eSports 2013 Collection , The X-Ray Collection , The Inferno Collection , The Nuke Collection , The Chop Shop Collection , The Arms Deal 2 Collection , The Cobblestone Collection , The Mirage Collection , The Arms Deal Collection , The Havoc Collection , The Norse Collection , The Anubis Collection , The Vertigo Collection , The Bravo Collection , The Dust Collection , The Baggage Collection , The Assault Collection , The Office Collection , The Militia Collection , The Kilowatt Collection , The Gallery Collection , The Overpass 2024 Collection , The Sport & Field Collection , Limited Edition Item , The Graphic Design Collection , The Ascent Collection , The Boreal Collection , The Radiant Collection , The Fever Collection , The Train 2025 Collectio |
rarity | Base Grade , Classified , Consumer Grade , Contraband , Covert , Distinguished , Exceptional , Exotic , Extraordinary , High Grade , Industrial Grade , Master , Mil-Spec Grade , Remarkable , Restricted , Stock , Superior |
exterior | Battle-Scarred , Factory New , Field-Tested , Minimal Wear , Not Painted , Well-Worn |
quality | ★ , Normal , Souvenir , StatTrak™ |
phase | phase1 , phase2 , phase3 , phase4 , emerald , ruby , blackpearl |
float | Числовое значение износа (от 0.0 до 1.0). Например: {"min": 0.0, "max": 0.5} |
Описание структуры ответа
Ниже представлен полный список возможных полей для каждого объекта снаряжения. Некоторые поля могут отсутствовать (быть null
), если они не применимы к конкретному типу предмета.
Поля верхнего уровня ответа
Поле | Тип | Описание | Примеры |
---|---|---|---|
status | string | Статус ответа API. | 200 (успех), 400 (неверный запрос) |
items | Array<object> | Массив объектов снаряжения, соответствующих критериям запроса. | [ { ... } ] |
total | number | Общее количество предметов, найденных по запросу (без учёта limit и page ). | 42 , 1005 |
id | number | Уникальный идентификатор предмета. | 27104403 , 16910595 |
name | string | Отображаемое название предмета (например, название скина). | AK-47 | Asiimov , Наклейка | FaZe Clan | Stockholm 2021 , Именной ярлык |
price | number | Цена предмета в копейках. | 12345 (для 123.45₽) |
image | string | URL-адрес иконки/миниатюры предмета. | https://steamcommunity-a.akamaihd.net/economy/image/... |
inspectLink | string , null | Ссылка для осмотра предмета в игре, если доступна (для скинов). | steam://rungame/730/... , null |
description | string , null | Основной описательный текст предмета. | Мощный и надёжный AK-47 — один из самых популярных автоматов в мире. |
Объект details
Этот объект содержит детализированные метаданные о предмете снаряжения.
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
type | string | Общая классификация предмета. Соответствует ключам фильтра filters.type . |
weapon | string , null | Конкретное название оружия, если предмет является скином оружия. Соответствует ключам filters.weapon . |
set | string , null | Название коллекции или кейса, к которому принадлежит предмет. Соответствует ключам filters.item_set . |
quality | string , null | Атрибут качества предмета, например, StatTrak™ или Souvenir. Соответствует ключам filters.quality . |
rarity | string , null | Уровень редкости предмета. Соответствует ключам filters.rarity . |
exterior | string , null | Уровень внешнего износа для скинов оружия. Соответствует ключам filters.exterior . |
phase | string , null | Фаза Доплера для определённых раскрасок ножей. Соответствует ключам filters.phase . |
tournament | string , null | Название турнира, связанного с предметом (например, для мажорных стикеров, пропусков). |
color | string , null | Конкретный цвет для предметов граффити. |
Объект paint
Этот объект содержит свойства, относящиеся к визуальному паттерну и износу предмета.
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
float | number , null | Значение представляющее износ предмета (от 0.0 до 1.0). |
seed | number , null | ID покраски, влияющее на вариации паттерна. |
index | number , null | Индекс покраски, для конкретных вариаций. |
pattern | number , null | ID паттерна для предметов с отличительными визуальными паттернами (скины, наклейки, нашивки, граффити). |
Массив attachments
Этот массив представляет прикрепления (наклейки, нашивки), которые могут быть применены к предмету. Для расходуемых прикреплений (таких как сами предметы-наклейки, нашивки или граффити) он описывает прикрепление, содержащееся в предмете.
Массив всегда будет иметь фиксированную длину 5 элементов (максимальное количество слотов для наклеек/нашивок в CS2). Каждый элемент будет либо объектом Attachment
, либо null
, если слот пуст.
Для расходуемых предметов, таких как Наклейка, Нашивка или Граффити, массив attachments
будет содержать одну запись в слоте 0
, описывающую собственный паттерн предмета. Это соответствует тому, как Steam представляет эти данные.
Структура объекта Attachment
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
id | number , null | Внутренний ID наклейки/нашивки/граффити. |
name | string , null | Отображаемое название наклейки/нашивки/граффити. |
wear | number , null | Значение износа (стирания) для применённой наклейки. |
type | string | Тип прикрепления. ( sticker , patch , graffiti_pattern ) |